Klicke auf Gruppen von mindestens 2 gleichen, benachbarten Symbolen, um sie vom Tableau zu entfernen. Links bekommst Du gezeigt, wie viele von welchem Symbol Du entfernen musst, um ins nächste Level zu gelangen!
Du hast nur eine bestimmte Zeit zur Verfügung!
Wenn Du die Vorgaben links erreicht hast, spielst Du besser noch weiter, um mehr Punkte zu erzielen!
Jungle Collapse
Mitspielen und spielend gewinnen ⁝Nikita | 79.158,00 | |
bsenta | 72.471,00 | |
helmi8865 | 69.654,00 | |
suzukibandit1250 | 59.450,00 | |
Sonny29 | 57.951,00 | |
topera | 57.069,00 | |
Elmi67 | 56.885,00 | |
KlausU | 51.946,00 | |
Hatschi | 49.308,00 | |
devilkruemel | 48.197,00 |
Bewertungen
Durchschnittlich mit
6.7 von 10 Punkten bewertet. Basierend auf
250 User Bewertungen.
10 Kommentare